TV-Talk

Hildegard Müller: „Steuern zu erhöhen, ist Gift für den Standort“

Bitte akzeptieren Sie  um sich dieses Video anzusehen.

Zahlen und Fakten

Gesamt

Produktion tooltip:Produktion Trend
04/11 470463 470.463 Veränderung ggü. Vorjahr: 1% 484378
05/11 563015 563.015 Veränderung ggü. Vorjahr: 20% 485995
06/11 456548 456.548 Veränderung ggü. Vorjahr: -14% 487044
07/11 462005 462.005 Veränderung ggü. Vorjahr: 18% 487529
08/11 396706 396.706 Veränderung ggü. Vorjahr: 18% 487005
09/11 562504 562.504 Veränderung ggü. Vorjahr: 5% 485378
10/11 502897 502.897 Veränderung ggü. Vorjahr: 0 482870
11/11 546272 546.272 Veränderung ggü. Vorjahr: 5% 479699
12/11 410689 410.689 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 476848
01/12 443510 443.510 Veränderung ggü. Vorjahr: 11% 474342
02/12 508798 508.798 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 471100
03/12 546169 546.169 Veränderung ggü. Vorjahr: -6% 466660
04/12 426321 426.321 Veränderung ggü. Vorjahr: -9 461237
05/12 448045 448.045 Veränderung ggü. Vorjahr: -20% 456321
06/12 463839 463.839 Veränderung ggü. Vorjahr: 2% 453024
07/12 460830 460.830 Veränderung ggü. Vorjahr: 0 450045
08/12 363254 363.254 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 446809
09/12 450072 450.072 Veränderung ggü. Vorjahr: -20% 444759
10/12 454716 454.716 Veränderung ggü. Vorjahr: -10% 444561
11/12 482406 482.406 Veränderung ggü. Vorjahr: -12% 445312
12/12 340499 340.499 Veränderung ggü. Vorjahr: -17% 445622
01/13 397634 397.634 Veränderung ggü. Vorjahr: -10% 445343
02/13 459180 459.180 Veränderung ggü. Vorjahr: -10% 446182
03/13 474467 474.467 Veränderung ggü. Vorjahr: -13% 448542
04/13 502411 502.411 Veränderung ggü. Vorjahr: 18% 451163
05/13 428684 428.684 Veränderung ggü. Vorjahr: -4% 453722
06/13 475779 475.779 Veränderung ggü. Vorjahr: 3% 456120
07/13 444960 444.960 Veränderung ggü. Vorjahr: -3% 458894
08/13 394991 394.991 Veränderung ggü. Vorjahr: 9% 462339
09/13 514468 514.468 Veränderung ggü. Vorjahr: 14% 465072
10/13 456669 456.669 Veränderung ggü. Vorjahr: 0 466769
11/13 537383 537.383 Veränderung ggü. Vorjahr: 11% 468247
12/13 353278 353.278 Veränderung ggü. Vorjahr: 4% 470098
01/14 442430 442.430 Veränderung ggü. Vorjahr: 11% 471428
02/14 513041 513.041 Veränderung ggü. Vorjahr: 12% 469701
03/14 522428 522.428 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 466428
04/14 494416 494.416 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 465164
05/14 482483 482.483 Veränderung ggü. Vorjahr: 13% 464848
06/14 456069 456.069 Veränderung ggü. Vorjahr: -4% 463976
07/14 535001 535.001 Veränderung ggü. Vorjahr: 20% 463080
08/14 272744 272.744 Veränderung ggü. Vorjahr: -31% 462312
09/14 524072 524.072 Veränderung ggü. Vorjahr: 2% 461712
10/14 478999 478.999 Veränderung ggü. Vorjahr: 5% 461372
11/14 515340 515.340 Veränderung ggü. Vorjahr: -4% 461458
12/14 367003 367.003 Veränderung ggü. Vorjahr: 4% 461836
01/15 421510 421.510 Veränderung ggü. Vorjahr: -5% 462820
02/15 501118 501.118 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 465587
03/15 556049 556.049 Veränderung ggü. Vorjahr: 6% 469276
04/15 479631 479.631 Veränderung ggü. Vorjahr: -3% 471924
05/15 447925 447.925 Veränderung ggü. Vorjahr: -7% 472492
06/15 513315 513.315 Veränderung ggü. Vorjahr: 13% 471141
07/15 533264 533.264 Veränderung ggü. Vorjahr: 0 469995
08/15 338834 338.834 Veränderung ggü. Vorjahr: 24% 470019
09/15 538149 538.149 Veränderung ggü. Vorjahr: 3% 470510
10/15 529856 529.856 Veränderung ggü. Vorjahr: 11% 471317
11/15 518512 518.512 Veränderung ggü. Vorjahr: 1% 471920
12/15 329975 329.975 Veränderung ggü. Vorjahr: -10% 471535
01/16 416983 416.983 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 470266
02/16 529061 529.061 Veränderung ggü. Vorjahr: 6% 469592
03/16 523210 523.210 Veränderung ggü. Vorjahr: -6% 469858
04/16 550158 550.158 Veränderung ggü. Vorjahr: 15% 469817
05/16 445393 445.393 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 470088
06/16 563546 563.546 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 471341
07/16 410630 410.630 Veränderung ggü. Vorjahr: -23% 472138
08/16 410256 410.256 Veränderung ggü. Vorjahr: 21% 471735
09/16 529463 529.463 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 470824
10/16 464434 464.434 Veränderung ggü. Vorjahr: -12% 469782
11/16 535180 535.180 Veränderung ggü. Vorjahr: 3% 468540
12/16 368494 368.494 Veränderung ggü. Vorjahr: 12 466925
01/17 459282 459.282 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 465459
02/17 487600 487.600 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 465391
03/17 567605 567.605 Veränderung ggü. Vorjahr: 8% 466106
04/17 450717 450.717 Veränderung ggü. Vorjahr: -18% 466157
05/17 482362 482.362 Veränderung ggü. Vorjahr: 8% 466544
06/17 473778 473.778 Veränderung ggü. Vorjahr: -16% 467805
07/17 376087 376.087 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 467858
08/17 452786 452.786 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 466251
09/17 525976 525.976 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 464735
10/17 428029 428.029 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 463803
11/17 581194 581.194 Veränderung ggü. Vorjahr: 9% 463067
12/17 360168 360.168 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 462416
01/18 453716 453.716 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 460032
02/18 447565 447.565 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 453491
03/18 526698 526.698 Veränderung ggü. Vorjahr: -7% 444999
04/18 485519 485.519 Veränderung ggü. Vorjahr: 8% 438098
05/18 437671 437.671 Veränderung ggü. Vorjahr: -9% 432129
06/18 495652 495.652 Veränderung ggü. Vorjahr: 5% 426159
07/18 378651 378.651 Veränderung ggü. Vorjahr: 1% 420927
08/18 310076 310.076 Veränderung ggü. Vorjahr: -32% 416688
09/18 401084 401.084 Veränderung ggü. Vorjahr: -24% 412440
10/18 427322 427.322 Veränderung ggü. Vorjahr: 0 407414
11/18 458820 458.820 Veränderung ggü. Vorjahr: -21% 402545
12/18 297635 297.635 Veränderung ggü. Vorjahr: -17% 398420
01/19 373129 373.129 Veränderung ggü. Vorjahr: -18 395341
02/19 439882 439.882 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 394113
03/19 453605 453.605 Veränderung ggü. Vorjahr: -14% 393719
04/19 406359 406.359 Veränderung ggü. Vorjahr: -16% 392242
05/19 443885 443.885 Veränderung ggü. Vorjahr: 1% 389237
06/19 375186 375.186 Veränderung ggü. Vorjahr: -24% 385132
07/19 355112 355.112 Veränderung ggü. Vorjahr: -6% 380584
08/19 311919 311.919 Veränderung ggü. Vorjahr: 1 374853
09/19 416400 416.400 Veränderung ggü. Vorjahr: 4 363719
10/19 391949 391.949 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 344476
11/19 418867 418.867 Veränderung ggü. Vorjahr: -9% 323333
12/19 277456 277.456 Veränderung ggü. Vorjahr: -7% 308857
01/20 341130 341.130 Veränderung ggü. Vorjahr: -9% 300712
02/20 388668 388.668 Veränderung ggü. Vorjahr: -12% 293595
03/20 289648 289.648 Veränderung ggü. Vorjahr: -36% 286680
04/20 11287 11.287 Veränderung ggü. Vorjahr: -97% 282266
05/20 158541 158.541 Veränderung ggü. Vorjahr: -64% 280104
06/20 305080 305.080 Veränderung ggü. Vorjahr: -19% 277828
07/20 330084 330.084 Veränderung ggü. Vorjahr: -7% 273961
08/20 195493 195.493 Veränderung ggü. Vorjahr: -37% 270237
09/20 373507 373.507 Veränderung ggü. Vorjahr: -10% 272886
10/20 384540 384.540 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 285212
11/20 449701 449.701 Veränderung ggü. Vorjahr: 7% 298335
12/20 287809 287.809 Veränderung ggü. Vorjahr: 4% 302185
01/21 237105 237.105 Veränderung ggü. Vorjahr: -30% 298254
02/21 322612 322.612 Veränderung ggü. Vorjahr: -17% 291497
03/21 378669 378.669 Veränderung ggü. Vorjahr: 31% 283139
04/21 297384 297.384 Veränderung ggü. Vorjahr: 2535% 273557
05/21 245806 245.806 Veränderung ggü. Vorjahr: 55% 264400
06/21 253869 253.869 Veränderung ggü. Vorjahr: -17% 257891
07/21 245260 245.260 Veränderung ggü. Vorjahr: -26% 254821
08/21 123504 123.504 Veränderung ggü. Vorjahr: -37% 252990
09/21 222297 222.297 Veränderung ggü. Vorjahr: -40% 249754
10/21 214233 214.233 Veränderung ggü. Vorjahr: -44% 246352
11/21 307749 307.749 Veränderung ggü. Vorjahr: -32% 245899
12/21 247677 247.677 Veränderung ggü. Vorjahr: -14% 248393
01/22 251969 251.969 Veränderung ggü. Vorjahr: 6% 252586
02/22 309534 309.534 Veränderung ggü. Vorjahr: -4% 259585
03/22 265329 265.329 Veränderung ggü. Vorjahr: -30% 269168
04/22 257934 257.934 Veränderung ggü. Vorjahr: -13% 278203
05/22 303379 303.379 Veränderung ggü. Vorjahr: 23% 284827
06/22 297963 297.963 Veränderung ggü. Vorjahr: 17% 289448
07/22 250382 250.382 Veränderung ggü. Vorjahr: 2% 293673
08/22 231320 231.320 Veränderung ggü. Vorjahr: 87% 299415
09/22 371042 371.042 Veränderung ggü. Vorjahr: 67% 307225
10/22 283933 283.933 Veränderung ggü. Vorjahr: 33% 315338
11/22 396373 396.373 Veränderung ggü. Vorjahr: 29% 322250
12/22 261199 261.199 Veränderung ggü. Vorjahr: 5% 327902
01/23 326251 326.251 Veränderung ggü. Vorjahr: 29% 332420
02/23 380597 380.597 Veränderung ggü. Vorjahr: 23% 335421
03/23 438562 438.562 Veränderung ggü. Vorjahr: 65% 337127
04/23 316039 316.039 Veränderung ggü. Vorjahr: 23% 338366
05/23 377206 377.206 Veränderung ggü. Vorjahr: 24% 339660
06/23 384718 384.738 Veränderung ggü. Vorjahr: 29% 340619
07/23 290354 290.354 Veränderung ggü. Vorjahr: 16% 340286
08/23 253507 253.507 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 338694
09/23 359613 359.613 Veränderung ggü. Vorjahr: -3% 337174
10/23 322843 322.843 Veränderung ggü. Vorjahr: 14% 336049
11/23 401407 401.407 Veränderung ggü. Vorjahr: 1% 334308
12/23 258254 258.254 Veränderung ggü. Vorjahr: -1% 332326
01/24 301538 301.538 Veränderung ggü. Vorjahr: -8% 332044
02/24 374140 374.140 Veränderung ggü. Vorjahr: -2% 334010
03/24 360821 360.821 Veränderung ggü. Vorjahr: -18% 336676
04/24 396427 396.427 Veränderung ggü. Vorjahr: 25% 338732
05/24 305554 305.554 Veränderung ggü. Vorjahr: -19% 339721
06/24 349310 349.310 Veränderung ggü. Vorjahr: -9% 339972
07/24 318585 318.585 Veränderung ggü. Vorjahr: 10% 340851
08/24 300964 300.964 Veränderung ggü. Vorjahr: 19% 342281
09/24 379324 379.324 Veränderung ggü. Vorjahr 5% 342507
10/24 366585 366.585 Veränderung ggü. Vorjahr 14% 341117
11/24 390189 390.819 Veränderung ggü. Vorjahr -3% 339836
12/24 225155 225.155 Veränderung ggü. Vorjahr -13% 339963
01/25 337231 337.231 Veränderung ggü. Vorjahr 12% 340227
02/25 355942 355.942 Veränderung ggü. Vorjahr -5% 339011
03/25 391300 391.300 Veränderung ggü. Vorjahr 8% 337144

Elektroanteil

Elektroanteil tooltip:Elektroanteil Trend
03/11 0 0 0.0
04/11 0 0 0.0
05/11 0 0 0.0
06/11 0 0 0.0
07/11 0 0 0.0
08/11 0 0 0.0
09/11 0 0 0.0
10/11 0 0 0.0
11/11 0 0 0.0
12/11 0.1 0,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,1%P 0.0
01/12 0 0 0.0
02/12 0 0 0.0
03/12 0 0 0.0
04/12 0 0 0.0
05/12 0 0 0.0
06/12 0 0 0.0
07/12 0 0 0.0
08/12 0 0 0.0
09/12 0 0 0.0
10/12 0 0 0.0
11/12 0 0 0.0
12/12 0 0% Veränderung ggü. Vorjahr -0,1 %P 0.0
01/13 0 0 0.0
02/13 0 0 0.0
03/13 0 0 0.0
04/13 0 0 0.0
05/13 0 0 0.0
06/13 0 0 0.1
07/13 0.1 0,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 0.1
08/13 0 0 0.1
09/13 0.1 0,1% Veränderung ggü. Vorjahr 0,1 %P 0.1
10/13 0.1 0,1% Veränderung ggü. Vorjahr 0,1 %P 0.2
11/13 0.1 0,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,1 %P 0.2
12/13 0.3 0,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 0.3
01/14 0.3 0,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 0.3
02/14 0.3 0,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 0.4
03/14 0.4 0,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,4 %P 0.4
04/14 0.4 0,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,4 %P 0.5
05/14 0.5 0,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,4 %P 0.6
06/14 0.8 0,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,8 %P 0.7
07/14 0.7 0,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,7 %P 0.8
08/14 0.7 0,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,7 %P 0.9
09/14 0.7 0,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,7 %P 1.0
10/14 1.4 1,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,3 %P 1.1
11/14 1.3 1,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,2 %P 1.2
12/14 1.5 1,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,2 %P 1.3
01/15 1.4 1,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 1.4
02/15 1.4 1,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 1.5
03/15 1.7 1,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,4 %P 1.6
04/15 1.8 1,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,4 %P 1.7
05/15 1.8 1,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,3 %P 1.8
06/15 1.9 1,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 1.9
07/15 1.9 1,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 1.9
08/15 1.7 1,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 1 %P 2.0
09/15 2 2% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,3 %P 2.1
10/15 2.2 2,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,8 %P 2.1
11/15 2.4 2,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 2.1
12/15 2.4 2,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,9 %P 2.2
01/16 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,9 %P 2.2
02/16 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,9 %P 2.3
03/16 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,6 %P 2.3
04/16 2.1 2,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 2.4
05/16 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,5 %P 2.4
06/16 2.1 2,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,2 %P 2.4
07/16 2.1 2,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,2 %P 2.5
08/16 3.1 3,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,4 %P 2.5
09/16 3 3% Veränderung ggü. Vorjahr: 1 %P 2.5
10/16 2.8 2,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,6 %P 2.6
11/16 2.5 2,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,1 %P 2.6
12/16 2.5 2,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,1 %P 2.7
01/17 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 2.8
02/17 2.3 2,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 2.9
03/17 2.7 2,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,4 %P 2.9
04/17 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 3.0
05/17 3.4 3,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 3.0
06/17 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,2 %P 3.1
07/17 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 3.2
08/17 3.6 3,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,5 %P 3.3
09/17 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,2 %P 3.4
10/17 3.4 3,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,6 %P 3.4
11/17 3.6 3,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1 %P 3.4
12/17 3.7 3,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,2 %P 3.4
01/18 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 1 %P 3.5
02/18 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 1 %P 3.5
03/18 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,4 %P 3.6
04/18 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 3.6
05/18 3.9 3,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,5 %P 3.6
06/18 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 3.6
07/18 3.4 3,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,2 %P 3.6
08/18 5.4 5,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,8 %P 3.5
09/18 4.2 4,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 1 %P 3.5
10/18 3.5 3,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 0 %P 3.5
11/18 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,3 %P 3.5
12/18 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,5 %P 3.5
01/19 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,1 %P 3.5
02/19 3.2 3,2% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,1 %P 3.5
03/19 3.3 3,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,1 %P 3.6
04/19 3.5 3,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 3.7
05/19 3 3% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,9 %P 3.9
06/19 2.8 2,8% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,5 %P 4.1
07/19 3.7 3,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,3 %P 4.4
08/19 5.1 5,1% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,3 %P 4.6
09/19 4.8 4,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,6 %P 5.0
10/19 6.3 6,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,9 %P 5.5
11/19 5.8 5,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,5 %P 6.1
12/19 6 6% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,8 %P 6.7
01/20 5.4 5,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,1 %P 7.4
02/20 6.6 6,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 3,4 %P 8.3
03/20 6.8 6,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 3,5 %P 9.1
04/20 12.3 12,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 8,8 %P 9.9
05/20 7.9 7,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 4,8 %P 10.8
06/20 10 10% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,3 %P 11.7
07/20 12.8 12,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 9,1 %P 12.6
08/20 17.4 17,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 12,2 %P 13.6
09/20 16.7 16,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 11,8 %P 14.6
10/20 14.7 14,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 8,4 %P 15.5
11/20 15.9 15,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 10,1 %P 16.3
12/20 18.7 18,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 12,7 %P 17.1
01/21 15.8 15,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 10,4 %P 17.8
02/21 18.8 18,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 12,2 %P 18.3
03/21 19.9 19,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 13,1 %P 18.7
04/21 17.9 17,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 5,6 %P 19.2
05/21 20.7 20,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 12,8 %P 19.7
06/21 17.7 17,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,7 %P 20.1
07/21 21.7 21,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 9 %P 20.4
08/21 19.7 19,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,3 %P 20.5
09/21 22.1 22,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 5,5 %P 20.5
10/21 21.9 21,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,2%P 20.6
11/21 23.3 23,3% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,4%P 20.9
12/21 20.6 20,6% Veränderung ggü.Vorjahr: 1,9%P 21.2
01/22 18.4 18,4% Veränderung ggü.Vorjahr: 2,6%P 21.6
02/22 19.9 19,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1%P 22.0
03/22 16.3 16,3% Veränderung ggü. Vorjahr: -3,6%P 22.5
04/22 23.2 23,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 5,3%P 23.1
05/22 21.7 21,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,1%P 23.9
06/22 24.1 24,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 6,4%P 24.8
07/22 24.2 24,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 2,5%P 25.7
08/22 27.5 27,5% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,7%P 26.7
09/22 26.4 26,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 4,3%P 27.6
10/22 32.0 32,0% Veränderung ggü. Vorjahr: 10,2%P 28.4
11/22 33.9 33,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 10,6%P 29.2
12/22 33.8 33,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 13,3%P  29.9
01/23 29.9 29,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 11,6%P  30.5
02/23 28.7 28,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 8,8%P 31.0
03/23 28.9 28,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 12,6%P 31.5
04/23 30.6 30,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,4%P 31.7
05/23 31.1 31,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 9,4%P 31.6
06/23 31.6 31,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,4%P 31.4
07/23 31.4 31,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,1%P 31.3
08/23 35.0
35,0% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,5%P
31.3
09/23 32.1 32,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 5,7%P 31.3
10/23 32.1 32,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,0%P 31.3
11/23 30.1 30,1% Veränderung ggü. Vorjahr: -3,8%P 31.3
12/23 30.1 30,1% Veränderung ggü- Vorjahr -3,7%P 31.2
01/24 28.7 28,7% Veränderung ggü. Vorjahr -1,2%P 31.2
02/24 30.2 30,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,5%P 31.4
03/24 29.1 29,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,2%P 31.6
04/24 30.3 30,3% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,3%P 32.1
05/24 29.9 29,9% Veränderung ggü. Vorjahr: -1,3%P 32.7
06/24 31.1 31,1% Veränderung ggü. Vorjahr: -0,5%P 33.3
07/24 32.2 32,2% Veränderung ggü. Vorjahr: 0,8%P 33.9
08/24 36.8 36,8% Veränderung ggü. Vorjahr: 1,8%P 34.7
09/24 36.7 36,7% Veränderung ggü. Vorjahr: 4,6%P 35.4
10/24 38.9 38,9% Veränderung ggü. Vorjahr: 6,8%P 36.2
11/24 39.6 39,6% Veränderung ggü. Vorjahr: 9,5%P 37.1
12/24 33.4 33,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 3,3%P 37.9
01/25 39.4 39,4% Veränderung ggü. Vorjahr: 10,7%P 38.7
02/25 38.1 38,1% Veränderung ggü. Vorjahr: 7,9%P 39.5

Pkw-Produktion in Deutschland

Veranstaltungen

Porträtfoto von VDA-Präsidentin Hildegard MüllerPorträtfoto von VDA-Präsidentin Hildegard MüllerPorträtfoto von VDA-Präsidentin Hildegard MüllerPorträtfoto von VDA-Präsidentin Hildegard MüllerPorträtfoto von VDA-Präsidentin Hildegard Müller
Die deutsche Automobilindustrie ist international wettbewerbsfähig, der Wirtschaftsstandort ist es aktuell nicht. Entscheidend ist deshalb jetzt, dass Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität zur politischen Top-Priorität in Berlin und Brüssel werden.
Hildegard MüllerVDA-Präsidentin

Werden Sie Teil des VDA-Teams.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.
Zu unserem Kanal